2018 California County Loan Limits

For FHA Loans

County Name One-Unit Two-Unit Three-Unit Four-Unit
ALAMEDA $679,650 $870,225 $1,051,875 $1,307,175
ALPINE $463,450 $593,300 $717,150 $891,250
AMADOR $332,350 $425,450 $514,300 $639,150
BUTTE $294,515 $377,075 $455,800 $566,425
CALAVERAS $373,750 $478,450 $578,350 $718,750
COLUSA $294,515 $377,075 $455,800 $566,425
CONTRA COSTA $679,650 $870,225 $1,051,875 $1,307,175
DEL NORTE $294,515 $377,075 $455,800 $566,425
EL DORADO $517,500 $662,500 $800,800 $995,200
FRESNO $294,515 $377,075 $455,800 $566,425
GLENN $294,515 $377,075 $455,800 $566,425
HUMBOLDT $327,750 $419,550 $507,150 $630,300
IMPERIAL $294,515 $377,075 $455,800 $566,425
INYO $369,150 $472,550 $571,250 $709,900
KERN $294,515 $377,075 $455,800 $566,425
KINGS $294,515 $377,075 $455,800 $566,425
LAKE $294,515 $377,075 $455,800 $566,425
LASSEN $294,515 $377,075 $455,800 $566,425
LOS ANGELES $679,650 $870,225 $1,051,875 $1,307,175
MADERA $294,515 $377,075 $455,800 $566,425
MARIN $679,650 $870,225 $1,051,875 $1,307,175
MARIPOSA $322,000 $412,200 $498,250 $619,250
MENDOCINO $394,450 $504,950 $610,400 $758,550
MERCED $294,515 $377,075 $455,800 $566,425
MODOC $294,515 $377,075 $455,800 $566,425
MONO $529,000 $677,200 $818,600 $1,017,300
MONTEREY $615,250 $787,650 $952,050 $1,183,200
NAPA $679,650 $870,225 $1,051,875 $1,307,175
NEVADA $477,250 $610,950 $738,500 $917,800
ORANGE $679,650 $870,225 $1,051,875 $1,307,175
PLACER $517,500 $662,500 $800,800 $995,200
PLUMAS $336,950 $431,350 $521,400 $648,000
RIVERSIDE $405,950 $519,700 $628,200 $780,650
SACRAMENTO $517,500 $662,500 $800,800 $995,200
SAN BENITO $679,650 $870,225 $1,051,875 $1,307,175
SAN BERNARDINO $405,950 $519,700 $628,200 $780,650
SAN DIEGO $649,750 $831,800 $1,005,450 $1,249,550
SAN FRANCISCO $679,650 $870,225 $1,051,875 $1,307,175
SAN JOAQUIN $391,000 $500,550 $605,050 $751,900
SAN LUIS OBISPO $615,250 $787,650 $952,050 $1,183,200
SAN MATEO $679,650 $870,225 $1,051,875 $1,307,175
SANTA BARBARA $653,200 $836,200 $1,010,800 $1,256,150
SANTA CLARA $679,650 $870,225 $1,051,875 $1,307,175
SANTA CRUZ $679,650 $870,225 $1,051,875 $1,307,175
SHASTA $294,515 $377,075 $455,800 $566,425
SIERRA $304,750 $390,100 $471,550 $586,050
SISKIYOU $294,515 $377,075 $455,800 $566,425
SOLANO $460,000 $588,850 $711,800 $884,600
SONOMA $648,600 $830,300 $1,003,650 $1,247,300
STANISLAUS $322,000 $412,200 $498,250 $619,250

%MCEPASTEBIN%

This site uses cookies to process your loan application and other features. You may elect not to accept cookies which will keep you from submitting a loan application. By your clicked consent/acceptance you acknowledge and allow the use of cookies. By clicking I Accept you acknowledge you have read and understand E Mortgage Home Loans's Privacy Policy.